צינורות PVC שקופים גמישים
מפרט של צינור שקוף PVC | |||||||
מד צינור | מד צינור | ||||||
מדידה | מִשׁקָל | אורך | מדידה | מִשׁקָל | אורך | ||
תְעוּדַת זֶהוּת | OD | תְעוּדַת זֶהוּת | OD | ||||
mm | גרם/מ' | M | Mm | גרם/מ' | M | ||
3 | 5 | 17 | 588/10 ק"ג | 14 | 17 | 98 | 101/10 ק"ג |
4 | 6 | 21 | 472/10 ק"ג | 14 | 18 | 135 | 148/20 ק"ג |
4 | 7 | 35 | 286/10 ק"ג | 14 | 19 | 174 | 114/20 ק"ג |
5 | 7 | 25 | 394/10 ק"ג | 16 | 19 | 111 | 180/20 ק"ג |
5 | 8 | 41 | 242/10 ק"ג | 16 | 20 | 152 | 131/20 ק"ג |
6 | 8 | 29 | 338/10 ק"ג | 16 | 21 | 196 | 102/20 ק"ג |
6 | 9 | 48 | 210/10 ק"ג | 18 | 22 | 169 | 117/20 ק"ג |
8 | 10 | 37 | 270/10 ק"ג | 18 | 24 | 267 | 75/20 ק"ג |
8 | 11 | 60 | 166/10 ק"ג | 19 | 24 | 227 | 88/20 ק"ג |
8 | 12 | 85 | 118/10 ק"ג | 20 | 24 | 186 | 107/20 ק"ג |
10 | 12 | 46 | 215/10 ק"ג | 25 | 27 | 110 | 181/20 ק"ג |
10 | 13 | 73 | 137/10 ק"ג | 25 | 29 | 228 | 88/20 ק"ג |
10 | 14 | 100 | 100/10 ק"ג | 25 | 31 | 356 | 56/20 ק"ג |
12 | 15 | 85 | 233/20 ק"ג | 32 | 38 | 445 | 45/20 ק"ג |
12 | 17 | 153 | 130/20 ק"ג | 32 | 39 | 526 | 38/20 ק"ג |
כתבו כאן את הודעתכם ושלחו אותה אלינו